Gewinnen Sie einen Überblick über die Kosten die bei der Integration einer flexiblen Roboterlösung auf Sie zu kommen könnten.
Ausgewählte Hardwarepreise*:
Hardware | Kosten |
---|---|
Loctite Klebedispenser | 3.500 € |
UR3 mit 3kg Traglast und 500 mm Reichweite | 20.000 € |
UR5 mit 5kg Traglast und 850 mm Reichweite | 26.000 € |
UR10 mit 10kg Traglast und 1300 mm Reichweite | 32.000 € |
Robotiq 2-Finger Greifer | 3.600 € |
Robotiq Kraft-Momenten-Sensor | 4.000 € |
Sicherheits-Laserscanner Sick microScan3 | 4.000 € |
iDS Industriekamera | 800 € |
Vibrationswendelförderer | 3.000 € |
Vakuumsauggreifer bis zu 28 Anschlüsse | 4.000 € |
Mobile Plattform 800x600 für UR3/5/10 | 2.200 € |
Mobile Plattform 800x1200 für UR3/5/10 | 3.800 € |
*Unverbindliche Richtwerte zu Ihrer Orientierung
Ausgewählte Dienstleistungspreise*:
Durchschnittlich betragen die Ingenieurkosten (zusätzlich zur Hardware) für Konzeptionierung, Entwicklung, Integration, Programmierung, Montage und Dokumentation zwischen 12.000 € und 35.000 €, abhängig von der Komplexität des Projektes.Dienstleistung | Kosten |
---|---|
Roboter Check-Up S (1-2 Tage) | kostenlos |
Roboter Check-Up L (2 Wochen) | 4.800 € |
Dokumentation nach CE | 2.200 € |
Schulung vor Ort (1 Tag, 4 Personen) | 900 € |
* Unverbindliche Richtwerte zu Ihrer Orientierung